- Kosten und Termine
- Kennlerntage
- Bewerben
- Kontakt in deiner Nähe
Termine Schuljahr 2022/23
Bibelschuljahr 2022/2023 | Sa, 24.09.2022 – Sa, 03.06.2023 |
Anreise | Sa, 24.09.2022, 10:00–18:00 Uhr |
Eröffnungsgottesdienst | So, 25.09.2022, 10:00–12:00 Uhr |
Weihnachtsferien | Do, 22.12.2022 ab 10:00 Uhr – So, 8.01.2023 bis 18:00 Uhr |
Osterferien | Fr, 24.03.2023 ab 10:00 Uhr – Di, 11.04.2023 bis 18:00 Uhr |
Abschlussgottesdienst | Sa, 03.06.2023, 10:00–12:00 Uhr |
Abreise | Sa, 03.06.2023, 12:30–16:00 Uhr |
Kosten Schuljahr 2022/23
Wir versuchen, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, damit jeder, der zum Glaubenszentrum kommen möchte, das Schulgeld aufbringen kann. Die genaue Höhe der Schulgebühr ist von den verschiedenen Modulen abhängig und kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden. Weitere Fragen zur Finanzierung Deiner Bibelschulausbildung kannst Du bei einem persönlichen Informationsgespräch mit einem unserer Mitarbeiter klären.
Bibelschulgebühren
In den Bibelschulgebühren sind Unterbringung, Verpflegung, Unterrichtskosten sowie die Internetnutzung über das Schüler-WLAN inbegriffen.
Schulmodule
Schulmodul | Gesamtkosten | Monatsraten* | |
Jüngerschaftsschule Mitarbeiterschule |
6.200,00 € | 8 Raten | zu je 775,00 € |
---|---|---|---|
→ als Ehepaar | 10.520,00 € | 8 Raten | zu je 1.315,00 € |
Focus M | 4.650,00 € | 6 Raten | zu je 775,00 € |
→ als Ehepaar | 7.890,00 € | 6 Raten | zu je 1.315,00 € |
KidsMinistry & EVTS | 6.600,00 € | 8 Raten | zu je 825,00 € |
→ als Ehepaar | 11.320,00 € | 8 Raten | zu je 1.415,00 € |
Kinder
Jüngerschaftsschule Mitarbeiterschule KidsMinistry & EVTS |
Focus M | ||
---|---|---|---|
8 Monate | 6 Monate | Monatsraten* | |
Kinder ohne Kindergarten (unter 2 Jahre) | 228,00 € | 171,00 € | zu je 28,50 € |
Kinder mit Kindergarten (3–6 Jahre) | 1.272,00 € | 954,00 € | zu je 159,00 € |
Schulkinder (> 6 Jahre) | 1.480,00 € | 1.110,00 € | zu je 185,00 € |
* Die Monatsraten sind jeweils zum 5. des Monats fällig (erste Rate zum 05.09.2022).
Zusätzlich anfallende Kosten
Jüngerschaftsschule | ca. 70,00 € | Pflichtliteratur** |
Ehepaare der Jüngerschaftsschule | 100,00 € | je Paar für eine Schulung für Ehepaare |
Mitarbeiterschule | ca. 70,00 € | Pflichtliteratur** |
Focus M | ca. 50,00 € zzgl. Ausgaben |
Pflichtliteratur** für einen zehnwöchigen Missionseinsatz |
KidsMinistry EVTS |
ca. 70,00 € ca. 45,00 € |
Pflichtliteratur** Pflichtliteratur** |
Waschmaschinennutzung | 2,00 € | je Waschgang |
Trocknernutzung | 1,50 € | je Trockengang |
Kinder im Kindergarten | 80,00 € | für Materialien (für Focus M: 60,00 €) |
** Ehepaare können die Pflichtliteratur größtenteils gemeinsam nutzen.
Für Bibelschüler, die die Bibelschule nicht antreten oder vorzeitig abbrechen, werden 20 % vom Restbetrag ihres Schulgeldes, maximal 400,00 €, fällig.
Termine Schuljahr 2021/22
Bibelschuljahr 2021/2022 | Sa, 25.09.2021 – Sa, 4.06.2022 |
Anreise | Sa, 25.09.2021, 10:00-18:00 Uhr |
Eröffnungsgottesdienst | So, 26.09.2021, 10:00 Uhr |
Weihnachtsferien | Mi, 22.12.2021 ab 10:00 Uhr – So, 9.01.2022 bis 18:00 Uhr |
Osterferien | Fr, 1.04.2022 ab 10:00 Uhr – Di, 19.04.2022 bis 18:00 Uhr |
Abschlussgottesdienst | Sa, 4.06.2022, 09:00-11:00 Uhr |
Abreise | Sa, 4.06.2022, 12:30-14:00 Uhr |
Kosten Schuljahr 2021/22
Wir versuchen, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, damit jeder, der zum Glaubenszentrum kommen möchte, das Schulgeld aufbringen kann. Die genaue Höhe der Schulgebühr ist von den verschiedenen Modulen abhängig und kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden. Weitere Fragen zur Finanzierung Deiner Bibelschulausbildung kannst Du bei einem persönlichen Informationsgespräch mit einem unserer Mitarbeiter klären.
Bibelschulgebühren
In den Bibelschulgebühren sind Unterbringung, Verpflegung, Unterrichtskosten sowie die Internetnutzung über das Schüler-WLAN inbegriffen.
Für Bibelschüler, die die Bibelschule nicht antreten oder vorzeitig abbrechen, werden 20 % vom Restbetrag ihres Schulgeldes, maximal 400,00 €, fällig.
Schulmodule
Schulmodul | Gesamtkosten | Monatsraten * | |
Jüngerschaftsschule Mitarbeiterschule |
5.520,00 € | 8 Raten | zu je 690,00 € |
---|---|---|---|
→ als Ehepaar | 9.400,00 € | 8 Raten | zu je 1.175,00 € |
Focus M | 4.140,00 € | 6 Raten | zu je 690,00 € |
→ als Ehepaar | 7.050,00 € | 6 Raten | zu je 1.175,00 € |
Kids Ministry | 5.920,00 € | 8 Raten | zu je 740,00 € |
→ als Ehepaar | 10.200,00 € | 8 Raten | zu je 1.275,00 € |
Kinder
Jüngerschaftsschule Mitarbeiterschule Kids Ministry |
Focus M | ||
---|---|---|---|
8 Monate | 6 Monate | Monatsraten * | |
Kinder ohne Kindergarten (0-3 Jahre) | 204,00 € | 153,00 € | zu je 25,50 € |
Kinder mit Kindergarten (3-6 Jahre) | 1.136,00 € | 852,00 € | zu je 142,00 € |
Schulkinder (>6 Jahre) | 1.320,00 € | 990,00 € | zu je 165,00 € |
* Die Monatsraten sind jeweils zum 5. des jeweiligen Monats fällig (erste Rate zum 05.09.2021).
Zusätzlich anfallende Kosten
Jüngerschaftsschule | ca. 70,00 € | Pflichtliteratur ** |
Ehepaare der Jüngerschaftsschule | 100,00 € | je Paar für eine Schulung für Ehepaare |
Mitarbeiterschule | ca. 70,00 € | Pflichtliteratur ** |
Focus M | ca. 50,00 € zzgl. Ausgaben |
Pflichtliteratur ** für einen zehnwöchigen Missionseinsatz |
Kids Ministry EVTS |
ca. 70,00 € ca. 45,00 € |
Pflichtliteratur ** Pflichtliteratur ** |
Waschmaschinennutzung | 2,00 € | je Waschgang |
Trocknernutzung | 1,50 € | je Trockengang |
Kinder im Kindergarten | 80,00 € | für Materialien (für Focus M: 60,00 €) |
** Ehepaare können die Pflichtliteratur größtenteils gemeinsam nutzen.