_____________________________________________________________
Kosten Schuljahr 2024/25
Wir versuchen, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, damit jeder, der zum Glaubenszentrum kommen möchte, das Schulgeld aufbringen kann. Die genaue Höhe der Schulgebühr ist von den verschiedenen Modulen abhängig und kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden. Weitere Fragen zur Finanzierung Deiner Bibelschulausbildung kannst Du bei einem persönlichen Informationsgespräch mit einem unserer Mitarbeiter klären.
Bibelschulgebühren
In den Bibelschulgebühren sind Unterbringung, Verpflegung, Unterrichtskosten, alle Veranstaltungen während des Schuljahres sowie die Internetnutzung über das Schüler-WLAN inbegriffen.
Für Bibelschüler, die die Bibelschule nicht antreten oder vorzeitig abbrechen, werden 20 % vom Restbetrag ihres Schulgeldes, maximal 400,00 €, fällig.
Erwachsene
Schulmodul | Gesamtkosten | Monatsraten * | |
---|---|---|---|
Jüngerschaftsschule Mitarbeiterschule | 7.120,00 € | 8 Raten | zu je 890,00 € |
→ als Ehepaar | 11.920,00 € | 8 Raten | zu je 1.490,00 € |
Evangelism Training School | 7.600,00 € | 8 Raten | zu je 950,00 € |
→ als Ehepaar | 12.960,00 € | 8 Raten | zu je 1.620,00 € |
School of Missions | 5.340,00 € | 6 Raten | zu je 890,00 € |
→ als Ehepaar | 8.940,00 € | 6 Raten | zu je 1.490,00 € |
School of Worship | 3.560,00 € | 4 Raten | zu je 890,00 € |
→ als Ehepaar | 5.960,00 € | 4 Raten | zu je 1.490,00 € |
Kinder
Jüngerschaftsschule Mitarbeiterschule Evangelism Training School | School of Missions | School of Worship | Monatsraten * | |
---|---|---|---|---|
8 Monate | 6 Monate | 4 Monate | ||
Kinder ohne Kindergarten (0-3 Jahre) | 268,00 € | 201,00 € | 134,00 € | zu je 33,50 € |
Kinder mit Kindergarten (3-6 Jahre) | 1.480,00 € | 1.110,00 € | 740,00 € | zu je 185,00 € |
Schulkinder (>6 Jahre) | 1.720,00 € | 1.290,00 € | 860,00 € | zu je 215,00 € |
Zusätzlich anfallende Kosten
Jüngerschaftsschule | ca. 70,00 € | Pflichtliteratur ** |
Ehepaare der Jüngerschaftsschule | 100,00 € | je Paar für eine Schulung für Ehepaare |
Mitarbeiterschule | ca. 70,00 € | Pflichtliteratur ** |
Evangelism Training School | ca. 45,00 € | Pflichtliteratur ** |
School of Missions | ca. 50,00 € zzgl. Ausgaben | Pflichtliteratur ** für einen zehnwöchigen Missionseinsatz |
Waschmaschinennutzung | 2,00 € | je Waschgang |
Trocknernutzung | 1,50 € | je Trockengang |
Kinder im Kindergarten (für School of Missions) | 75,00 € | für Materialien |
Kinder im Kindergarten | 100,00 € | für Materialien |
Kosten Schuljahr 2023/24
Wir versuchen, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, damit jeder, der zum Glaubenszentrum kommen möchte, das Schulgeld aufbringen kann. Die genaue Höhe der Schulgebühr ist von den verschiedenen Modulen abhängig und kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden. Weitere Fragen zur Finanzierung Deiner Bibelschulausbildung kannst Du bei einem persönlichen Informationsgespräch mit einem unserer Mitarbeiter klären.
Bibelschulgebühren
In den Bibelschulgebühren sind Unterbringung, Verpflegung, Unterrichtskosten, alle Veranstaltungen während des Schuljahres sowie die Internetnutzung über das Schüler-WLAN inbegriffen.
Für Bibelschüler, die die Bibelschule nicht antreten oder vorzeitig abbrechen, werden 20 % vom Restbetrag ihres Schulgeldes, maximal 400,00 €, fällig.
Erwachsene
Schulmodul | Gesamtkosten | Monatsraten * | |
---|---|---|---|
Jüngerschaftsschule Mitarbeiterschule | 7.120,00 € | 8 Raten | zu je 890,00 € |
→ als Ehepaar | 11.920,00 € | 8 Raten | zu je 1.490,00 € |
Evangelism Training School | 7.600,00 € | 8 Raten | zu je 950,00 € |
→ als Ehepaar | 12.960,00 € | 8 Raten | zu je 1.620,00 € |
School of Missions | 5.340,00 € | 6 Raten | zu je 890,00 € |
→ als Ehepaar | 8.940,00 € | 6 Raten | zu je 1.490,00 € |
School of Worship | 3.560,00 € | 4 Raten | zu je 890,00 € |
→ als Ehepaar | 5.960,00 € | 4 Raten | zu je 1.490,00 € |
Kinder
Jüngerschaftsschule Mitarbeiterschule Evangelism Training School | School of Missions | Monatsraten * | |
---|---|---|---|
8 Monate | 6 Monate | ||
Kinder ohne Kindergarten (0-3 Jahre) | 228,00 € | 171,00 € | zu je 28,50 € |
Kinder mit Kindergarten (3-6 Jahre) | 1.272,00 € | 954,00 € | zu je 159,00 € |
Schulkinder (>6 Jahre) | 1.480,00 € | 1.110,00 € | zu je 185,00 € |
Zusätzlich anfallende Kosten
Jüngerschaftsschule | ca. 70,00 € | Pflichtliteratur ** |
Ehepaare der Jüngerschaftsschule | 100,00 € | je Paar für eine Schulung für Ehepaare |
Mitarbeiterschule | ca. 70,00 € | Pflichtliteratur ** |
Evangelism Training School | ca. 70,00 € ca. 45,00 € | Pflichtliteratur ** Pflichtliteratur ** |
School of Missions | ca. 50,00 € zzgl. Ausgaben | Pflichtliteratur ** für einen zehnwöchigen Missionseinsatz |
Waschmaschinennutzung | 2,00 € | je Waschgang |
Trocknernutzung | 1,50 € | je Trockengang |
Kinder im Kindergarten (für School of Missions) | 60,00 € | für Materialien |
Kinder im Kindergarten | 80,00 € | für Materialien |